<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog 5D experience</title>
	<atom:link href="http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5dexperience.com/blog</link>
	<description>Tecnologias inovadoras para marketing e eventos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Simulador de Corrida 5D Netshoes</title>
		<link>http://www.5dexperience.com/blog/?p=153</link>
		<comments>http://www.5dexperience.com/blog/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogexperience</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5dexperience.com/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[A Corrida de São Silvestre é um evento único. 25 mil corredores de todo o Brasil e do mundo, com os mais diversos perfis. Na entrega dos kits aos corredores, a Netshoes queria inovar e criar um espaço de experiências. Assim, montamos um Simulador de Corrida 5D, onde os atletas podiam viver uma corrida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Corrida de São Silvestre é um evento único.<br />
25 mil corredores de todo o Brasil e do mundo, com os mais diversos perfis.<br />
Na entrega dos kits aos corredores, a Netshoes queria inovar e criar um espaço de experiências.<br />
Assim, montamos um Simulador de Corrida 5D, onde os atletas podiam viver uma corrida de 2 minutos através de ruas, estradas, trilhas e praias.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ghMwQq7zH7c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Na experiência, a velocidade das imagens era controlada pela velocidade da corrida do atleta, assim como a intensidade do vento no seu rosto.<br />
Quanto mais rápido, maior o vento.<br />
Para completar, uma gostosa chuva no trajeto da trilha refrescava a prova virtual.<br />
O stand ainda contou com um totem holográfico, com produtos selecionados que podiam ser adquiridos com desconto através do celular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando a tecnologia encontra a arte</title>
		<link>http://www.5dexperience.com/blog/?p=149</link>
		<comments>http://www.5dexperience.com/blog/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogexperience</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bolas]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[kinetic]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[sculpute]]></category>
		<category><![CDATA[shangai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5dexperience.com/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Quando a tecnologia é explorada em sua plenitude, e seu principal propósito é gerar beleza, ela realmente pode ser chamada de arte. Veja o incrível trabalho realizado no pavilhão da China para a Shanghai World Expo 2010, que foi patrocinado por 16 empresas. O efeito foi conseguido utilizando 1008 esferas, controladas por micromotores individuais. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando a tecnologia é explorada em sua plenitude, e seu principal propósito é gerar beleza, ela realmente pode ser chamada de arte.<br />
Veja o incrível trabalho realizado no pavilhão da China para a Shanghai World Expo 2010, que foi patrocinado por 16 empresas.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/5tCxMLjOCgc" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p>O efeito foi conseguido utilizando 1008 esferas, controladas por micromotores individuais.<br />
A idéia não é original e já havia sido utilizada no<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HVhVClFMg6Y"> BMW Museum</a> com 714 bolas de metal, mas continua impressionando e inspirando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2&#038;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeção mapeada transforma a cenografia</title>
		<link>http://www.5dexperience.com/blog/?p=121</link>
		<comments>http://www.5dexperience.com/blog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogexperience</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[projeção mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[5d]]></category>
		<category><![CDATA[airela]]></category>
		<category><![CDATA[flicka]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5dexperience.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Há 3 anos atrás, quando começamos a acompanhar os primeiros trabalhos de projeção mapeada na Europa, normalmente restritos às fachadas de edifícios históricos, começamos a imaginar a tecnologia em usos mais adequados à realidade do nosso mercado. Uma das idéias mais empolgantes foi a de utilizar as projeções para dar vida à cenografia de eventos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há 3 anos atrás, quando começamos a acompanhar os primeiros trabalhos de projeção mapeada na Europa, normalmente restritos às fachadas de edifícios históricos, começamos a imaginar a tecnologia em usos mais adequados à realidade do nosso mercado.<br />
Uma das idéias mais empolgantes foi a de utilizar as projeções para dar vida à cenografia de eventos e convenções.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Vbt-GHA2pt4" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p>Foi essa a modalidade escolhida em um de nossos últimos projetos, o lançamento da indústria farmacêutica Airela, realizado pela agência <a href="http://flickamarketing.com.br/">Flicka</a>.<span id="more-121"></span><br />
O cenário, com ornamentos em relevo que remetiam a comunicação da marca e letras caixa com 2 metros de altura, foi inteiramente construído em branco.<br />
A projeção utilizou 6 projetores de grande luminosidade que vestiram o cenário com cores, formas e imagens elaboradas para cada minuto do evento.<br />
Para o conteúdo foram elaborados vídeos motivacionais que sincronizavam a narrativa na tela tradicional aos efeitos e imagens no cenário, que ora podia ser uma caverna pré histórica, ora um ambiente tecnológico de luzes e efeitos especiais.<br />
O final, de grande impacto emocional, trouxe uma montagem com fotos dos convidados, colhidas no início do evento, que tomaram todo o cenário numa incrível montagem feita no próprio local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda + Realidade aumentada</title>
		<link>http://www.5dexperience.com/blog/?p=112</link>
		<comments>http://www.5dexperience.com/blog/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogexperience</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[zappar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5dexperience.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Ok, não é novidade utilizar estampas e desenhos para ativar interações com a realidade aumentada. Mas essa ação da Zappar surpreende pela simplicidade e resultado. Skeleton Hands &#8211; Zapparel from Zappar on Vimeo. Agora imagine utilizar essa tecnologia em ações promocionais&#8230; Bem, nós já imaginamos. Em breve voltamos com novidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, não é novidade utilizar estampas e desenhos para ativar interações com a realidade aumentada.<br />
Mas essa ação da Zappar surpreende pela simplicidade e resultado.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/27916683?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="560" height="345" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/27916683">Skeleton Hands &#8211; Zapparel</a> from <a href="http://vimeo.com/zappar">Zappar</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Agora imagine utilizar essa tecnologia em ações promocionais&#8230;<br />
Bem, nós já imaginamos. Em breve voltamos com novidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raio-X para a Ford</title>
		<link>http://www.5dexperience.com/blog/?p=102</link>
		<comments>http://www.5dexperience.com/blog/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogexperience</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[raio-x]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[5d]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[raiox]]></category>
		<category><![CDATA[salão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5dexperience.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Geralmente, as tecnologias mais bacanas são aquelas que nascem diretamente da necessidade do cliente. Foi assim, na reunião de brainstorm para o Salão do Automóvel, que aconteceu na Aktuell, a agência da Ford no evento. O desafio era encontrar uma tecnologia que atendesse a uma demanda bastante específica: mostrar que os pilares da Ford estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geralmente, as tecnologias mais bacanas são aquelas que nascem diretamente da necessidade do cliente.<br />
Foi assim, na reunião de brainstorm para o Salão do Automóvel, que aconteceu na <a href="http://www.aktuellcomunicacao.com/novo/home.php">Aktuell</a>, a agência da Ford no evento.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/VKGNssaaRtw" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p>O desafio era encontrar uma tecnologia que atendesse a uma demanda bastante específica: mostrar que os pilares da Ford estão presentes no DNA de cada veículo.<br />
Foi quando surgiu a frase: <em>Precisamos de um raio-x dos carros</em>&#8230;<span id="more-102"></span><br />
Ok! E se criarmos um simulador de raio-x, que mostre em cada veículo, os atributos que a marca quer destacar?</p>
<p>Fomos convocados para a produção do conteúdo e desenvolvimento dos simuladores. Desenvolvimento que realizamos em parceria com a <a href="http://www.superrobocar.com">Marc</a>, que cuidou da estrutura e da parte eletromecânica do projeto.</p>
<p>Foram construídos 4 simuladores que escaneavam os lançamentos da Ford com monitores de 60 polegadas. As imagens de alta resolução do interior, mecânica e funcionamento do veículo eram exibidas em tempo real.</p>
<p>A ação causou grande impacto, mas seu principal mérito foi gerar uma solução sob medida para o cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeção mapeada em produtos</title>
		<link>http://www.5dexperience.com/blog/?p=98</link>
		<comments>http://www.5dexperience.com/blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogexperience</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[projeção mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[5d]]></category>
		<category><![CDATA[akzonobel]]></category>
		<category><![CDATA[coral]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>
		<category><![CDATA[sparlack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5dexperience.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[A projeção mapeada é uma tecnologia fascinante. Só que para que seja realmente relevante para o mercado de marketing, é importante criar novas formas de utiliza-la. Uma delas é a projeção mapeada em produtos. Utilizamos essa aplicação no evento de inovação da AkzoNobel, lider mundial na fabricação de tintas, com marcas como Coral e Sparlack. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A projeção mapeada é uma tecnologia fascinante.<br />
Só que para que seja realmente relevante para o mercado de marketing, é importante criar novas formas de utiliza-la. Uma delas é a projeção mapeada em produtos.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/3xrMeZJJFxE" frameborder="0" width="560" height="345"></iframe></p>
<p>Utilizamos essa aplicação no evento de inovação da AkzoNobel, lider mundial na fabricação de tintas, com marcas como Coral e Sparlack.<span id="more-98"></span></p>
<p>A apresentação, destinada a empresários do setor de tintas, contou com um palco onde 3 grandes latas brancas de tinta figuravam no cenário.<br />
Quando a exibição começou, o público foi surpreendido ao ver as latas criando vida, enquanto eram &#8220;vestidas&#8221; pela projeção.<br />
A cada novo produto apresentado, novas embalagens eram construídas, enquanto o cenário era pintado com as cores da coleção.<br />
As projeções simulavam ainda, efeitos de aplicação do produtos e representações de seus principais atributos.</p>
<p>O evento foi levado a 5 cidades do Brasil e causou um efeito único sobre o público.<br />
A agência foi a <a href="http://www.aktuellcomunicacao.com/novo/home.php">Aktuell</a> e a produção da projeção mapeada da 5D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID e tecnologias interativas para a Natura</title>
		<link>http://www.5dexperience.com/blog/?p=81</link>
		<comments>http://www.5dexperience.com/blog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogexperience</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[projeção multitlelas]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[multitlelas]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>
		<category><![CDATA[viewcomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5dexperience.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviu falar em RFID? A tecnologia, originalmente desenvolvida para aplicações industriais e de segurança, ganha uma nova dimensão quando utilizada em eventos. Na convenção Natura de 2010, numa ação criada pela Viewcomm, usamos a tecnologia para identificar cada convidado através de um chip em seu crachá, e assim gerar conteúdos personalizados em projeções e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já ouviu falar em RFID?<br />
A tecnologia, originalmente desenvolvida para aplicações industriais e de segurança, ganha uma nova dimensão quando utilizada em eventos.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JHwPVMcKzZk" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
<p>Na convenção Natura de 2010, numa ação criada pela <a href="http://www.viewcomm.com.br/">Viewcomm</a>, usamos a tecnologia para identificar cada convidado através de um chip em seu crachá, e assim gerar conteúdos personalizados em projeções e monitores instalados no evento.<span id="more-81"></span></p>
<p>O sistema utiliza a rádio frequência para identificar os chips nos crachás, através de antenas estrategicamente instaladas no evento.<br />
Ao se aproximar de uma antena, o convidado é identificado pelo sistema e uma ação preprogramada é disparada.<br />
Imagine, ao percorrer o túnel de entrada de um evento, encontrar uma projeção de boas vindas com seu nome, sua foto e cidade de origem.<br />
Ou se, num evento de imprensa, você como jornalista, encontra-se a mesma saudação incluindo ainda uma imagem de uma matéria sua.<br />
Aprendi com um antigo professor que não há palavra mais bela aos ouvidos que o nosso próprio nome.<br />
Foi essa magia, possibilitada pelo uso do RFID, que deu à convenção da Natura um toque tão pessoal.<br />
As colaboradoras se encantavam com o uso tão próximo da tecnologia, que as reconhecia e as tornava especiais.<br />
O sistema ainda permitiu que, no momento de receber seu brinde, a convidada recebesse um produto adequado à sua pele e idade, sem que lhe fosse feita nenhuma pergunta.<br />
O questionário havia sido feito em terminais touchscreen, no dia anterior, e foi resgatado pelo sistema quando o crachá da convidada foi reconhecido.<br />
Tudo instantaneamente. Simples assim.</p>
<p>O evento ainda contou com inovação nas apresentações, como um pulpito touchscreen de acrílico, pelo qual o apresentador controlava um sistema de projeção multitelas.<br />
O efeito, similar ao do filme Minority Report, garantiu o ar high tech à apresentação de Chronos, o produto mais tecnológico da marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeção mapeada Ford Transit</title>
		<link>http://www.5dexperience.com/blog/?p=76</link>
		<comments>http://www.5dexperience.com/blog/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogexperience</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[projeção mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[5d]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[fenatran]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5dexperience.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Em 2009, fizemos nosso primeiro grande trabalho de projeção mapeada, quando a tecnologia ainda começava a engatinhar aqui no Brasil. O projeto para o stand da Ford na Fenatran foi realmente inovador. Primeiro porque levava a projeção mapeada, habitualmente vista em projetos artísticos e culturais, para um ambiente essencialmente comercial. Além disso, porque não se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2009, fizemos nosso primeiro grande trabalho de projeção mapeada, quando a tecnologia ainda começava a engatinhar aqui no Brasil.<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/lg_HtNAtDgk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O projeto para o stand da Ford na Fenatran foi realmente inovador.<span id="more-76"></span><br />
Primeiro porque levava a projeção mapeada, habitualmente vista em projetos artísticos e culturais, para um ambiente essencialmente comercial.<br />
Além disso, porque não se restringia a visão bidimensional dos cenários e fachadas, mas vestia em 360 graus um veículo real, que figurava no centro de um stand.<br />
Nascia assim o que chamamos de projeção em volumes.<br />
Um mapeamento em 3D preciso da van foi realizado, para que as criações projetadas tivessem um registro perfeito na volumetria do carro.<br />
Para a projeção, 6 projetores foram utilizados e um software especial foi desenvolvido, garantindo a emenda imperceptível nas imagens de diferentes fontes, mesmo sobre a superfície do veículo.<br />
Tão importante quanto a tecnologia, foi o conteúdo produzido para atender a uma demanda específica do cliente: mostrar a versatilidade do veículo em diversas aplicações e ambientes.<br />
O truque mais bacana do job foi, sem dúvida, fazer um veículo parado simular movimento, combinando os efeitos de reflexo na lataria, rodas girando e o asfalto passando em perfeita sincronia.<br />
Mais impressionante foi perceber os diversos ambientes onde a van &#8220;trafegava&#8221; somente observando os reflexos.<br />
Finalmente, para ilustrar sua versatilidade, animações vestiram o veículo com diversos trajes: ambulância, veículo de entrega, van escolar, dentre outros.<br />
O video, postado a pouco mais de um ano, é o mais assistido de nosso portfolio. Confira você também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira vez!</title>
		<link>http://www.5dexperience.com/blog/?p=48</link>
		<comments>http://www.5dexperience.com/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogexperience</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[primeira]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5dexperience.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Já faz algum tempo que alguns colegas me pedem para criar um blog que trate de tecnologias para marketing e eventos. Outros, vivem puxando nossa orelha por não manter um site decente no ar, que mostre nosso portfolio. Esse blog tem o objetivo de atender a essas duas necessidades, se possível na medida certa entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já faz algum tempo que alguns colegas me pedem para criar um blog que trate de tecnologias para marketing e eventos. Outros, vivem puxando nossa orelha por não manter um site decente no ar, que mostre nosso portfolio.</p>
<p>Esse blog tem o objetivo de atender a essas duas necessidades, se possível na medida certa entre informação e divulgação.</p>
<p>Creio que o maior desafio vai ser resgatar o tudo de legal que ficou para trás, feito por nós ou pelo mundo, sem perder o ar de novidade.</p>
<p>Por isso, resolvemos desencanar, e compartilhar simplesmente o que acharmos inspirador, inovador ou relevante desse inumerável universo da tecnologia para a comunicação.</p>
<p>Espero que curtam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5dexperience.com/blog/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

